Games/Minetest Game/Smelting/it
La fusione — anche chiamata cottura — è l'atto di produrre beni raffinati in Minetest tramite un blocco speciale (come una fornace o simili).
Basi della fusione
In Minetest, la fusione è considerata come una forma di assemblaggio.
Per fondere o cuocere, vi servono:
- Un oggetto combustibile qualunque
- Un oggetto che possa essere fuso/cotto
- Un macchinario per iniziare la fusione (come una fornace)
I combustibili sono sempre richiesti per generare una fiamma. Oggetti di legno e carbone sono usati comunemente come combustibili. Qualunque combustibile può essere usato per fondere qualsiasi cosa, fintanto che bruci abbastanza a lungo. Ogni combustibile ha una propria durata. I combustibili solitamente vengono usati - cioè spariscono (NdT) - quando inizia il processo di fusione, ma alcuni oggetti speciali potrebbero essere rimpiazzati da un altro oggetto.
Gli oggetti fondibili sono stabiliti dalle ricette di fusione. Un oggetto fondibile ha bisogno della fiamma del combustibile per un certo periodo di tempo (il tempo esatto dipende dall'oggetto) per essere fuso in un altro oggetto.
Esempio
I grumi di ferro in Minetest Game possono essere fusi in 3 secondi. Questo significa che, per fondere un grumo di ferro, vi serve una quantità totale di combustibile che duri 3 o più secondi. Molti oggetti bruciano abbastanza a lungo. Potreste usare un grumo di carbone (che sarebbe uno spreco) o delle assi di legno (che sarebbe uno spreco minore) o più o meno qualunque altro oggetto combustibile. Se un singolo oggetto combustibile non brucia abbastanza a lungo, dovete farne un gruppo (ma c'è un breve intervallo prima che il combustibile successivo venga usato). Perciò, potete anche usare 3 foglie.
Minetest Game
Nel Minetest Game, la fornace si usa per tutte le operazioni di fusione. Fate riferimento alla pagina Fornace per imparare come funziona. Questa sezione contiene i combustibili e le ricette di fusione disponibili nel Minetest Game.
Ricette di fusione
Gli oggetti seguenti possono essere fusi/cotti:
Ingresso | Fornace | Uscita | Tempo di fusione |
---|---|---|---|
Farina | Pane | 15s | |
Ciottoli | Pietra | 3s | |
Ciottoli muschiosi | Pietra | 3s | |
Ciottoli del deserto | Pietra del deserto | 3s | |
Grumo di argilla | Mattoni | 3s | |
Grumo di ferro | Lingotto di acciaio | 3s | |
Bottiglia di acciaio pesante | Lingotto di acciaio | 3s | |
Grumo di rame | Lingotto di rame | 3s | |
Grumo di stagno | Lingotto di stagno | 3s | |
Grumo di oro | Lingotto di oro | 3s | |
Chiave dello Scheletro | Lingotto di oro | 5s | |
Chiave | Lingotto di oro | 5s | |
group “sabbia” | Vetro | 3s | |
File:Glass fragments.png Mucchio di cocci di vetro | Vetro | 3s | |
Scheggia di ossidiana | Vetro di ossidiana | 3s |
Combustibile
Gli oggetti seguenti possono essere usati come combustibile:
Blocco | Tempo di bruciatura in secondi | Oggetti fusi per combustibile[1] | Resto | ||
---|---|---|---|---|---|
Blocco di carbone | 370 | 123⅓ | Nessuno | ||
Secchio di lava | 60 | 20 | Secchio vuoto | ||
Fonte di lava | 60 | 20 | Nessuno | ||
Grumo di carbone | 40 | 13⅓ | Nessuno | ||
Albero della giungla | 38 | 12⅔ | Nessuno | ||
Acacia | 34 | 11⅓ | Nessuno | ||
Baule con serratura | 30 | 10 | Nessuno | ||
Scaffale per bottiglie | 30 | 10 | Nessuno | ||
Baule | 30 | 10 | Nessuno | ||
Scaffale per libri | 30 | 10 | Nessuno | ||
Albero | 30 | 10 | Nessuno | ||
Gruppo: alberi | 30 | 10 | Nessuno | ||
Pino | 26 | 8⅔ | Nessuno | ||
Pioppo | 22 | 7⅓ | Nessuno | ||
Zattera | 20 | 6⅔ | Nessuno | ||
Cactus | 15 | 5 | Nessuno | ||
Porta di legno | 14 | 4⅔ | Nessuno | ||
Letto decorativo | 13 | 4⅓ | Nessuno | ||
Letto semplice | 12 | 4 | Nessuno | ||
Alberello della giungla | 12 | 4 | Nessuno | ||
Alberello di acacia | 11 | 3⅔ | Nessuno | ||
Alberello | 10 | 3⅓ | Nessuno | ||
Gruppo: alberelli | 10 | 3⅓ | Nessuno | ||
Cartello di legno | 10 | 3⅓ | Nessuno | ||
Assi di legno della giungla | 9 | 3 | Nessuno | ||
Alberello di pino | 9 | 3 | Nessuno | ||
Cancelletto di legno della giungla | 9 | 3 | Nessuno | ||
Staccionata di legno della giungla | 9 | 3 | Nessuno | ||
Staccionata di acacia | 8 | 2⅔ | Nessuno | ||
Alberello di pioppo | 8 | 2⅔ | Nessuno | ||
Assi di legno di acacia | 8 | 2⅔ | Nessuno | ||
Fusto di cespuglio di acacia | 8 | 2⅔ | Nessuno | ||
Cancelletto di acacia | 8 | 2⅔ | Nessuno | ||
Cancelletto di legno | 7 | 2⅓ | Nessuno | ||
Botola | 7 | 2⅓ | Nessuno | ||
Fusto di cespuglio | 7 | 2⅓ | Nessuno | ||
Staccionata di legno | 7 | 2⅓ | Nessuno | ||
Assi di legno | 7 | 2⅓ | Nessuno | ||
Gruppo: legna | 7 | 2⅓ | Nessuno | ||
Cancelletto di pino | 6 | 2 | Nessuno | ||
Piccone di legno | 6 | 2 | Nessuno | ||
Scala di legno della giungla | 6 | 2 | Nessuno | ||
Staccionata di pino | 6 | 2 | Nessuno | ||
Assi di pino | 6 | 2 | Nessuno | ||
Scala di acacia | 6 | 2 | Nessuno | ||
Accetta di legno | 6 | 2 | Nessuno | ||
Zappa di legno | 5 | 1⅔ | Nessuno | ||
Assi di pioppo | 5 | 1⅔ | Nessuno | ||
Spada di legno | 5 | 1⅔ | Nessuno | ||
Cancelletto di pioppo | 5 | 1⅔ | Nessuno | ||
Staccionata di pioppo | 5 | 1⅔ | Nessuno | ||
Scala di legno | 5 | 1⅔ | Nessuno | ||
Torcia | 4 | 1⅓ | Nessuno | ||
Scala di pino | 4 | 1⅓ | Nessuno | ||
Lastra di acacia | 4 | 1⅓ | Nessuno | ||
Lastra di legno della giungla | 4 | 1⅓ | Nessuno | ||
Badile di legno | 4 | 1⅓ | Nessuno | ||
Mela | 3 | 1 | Nessuno | ||
Paglia | 3 | 1 | Nessuno | ||
Lastra di legno | 3 | 1 | Nessuno | ||
Lastra di pino | 3 | 1 | Nessuno | ||
Libro | 3 | 1 | Nessuno' | ||
Libro scritto | 3 | 1 | Nessuno | ||
Scala di pioppo | 3 | 1 | Nessuno | ||
Erba secca | 2 | ⅔ | Nessuno | ||
Erba | 2 | ⅔ | Nessuno | ||
Scala di paglia | 2 | ⅔ | Nessuno | ||
Erba della giungla | 2 | ⅔ | Nessuno | ||
Arbusto secco | 2 | ⅔ | Nessuno | ||
Scala a pioli | 2 | ⅔ | Nessuno | ||
Lastra di pioppo | 2 | ⅔ | Nessuno | ||
Gruppo: foglie | 1 | ⅓ | Nessuno | ||
Carta | 1 | ⅓ | Nessuno | ||
Cotone | 1 | ⅓ | Nessuno | ||
Bastone | 1 | ⅓ | Nessuno | ||
Lastra di paglia | 1 | ⅓ | Nessuno | ||
Papiro | 1 | ⅓ | Nessuno | ||
Grano | 1 | ⅓ | Nessuno |
- ↑ Posto un tempo di fusione di 3 secondi