Games/Lord of the Test/Helmet/de
From Minetest
Helm | |
---|---|
Ein Block im Minetest Spiel | |
Block Type | Rüstung |
Drops | sich selbst |
Physics | Nein |
Luminance | Nein |
Flammable | Nein |
Generated | Nein |
Renewable | Nein |
Stackable | Nein |
Itemstring | lottarmor:helmet_wood lottarmor:helmet_tin lottarmor:helmet_copper lottarmor:helmet_steel lottarmor:helmet_bronze lottarmor:helmet_silver lottarmor:helmet_gold lottarmor:helmet_galvorn lottarmor:helmet_mithril lottarmor:helmet_dwarf lottarmor:helmet_elf lottarmor:helmet_rohan lottarmor:helmet_gondor |
Helm
Beschreibung
Ein Helm ist ein Bestandteil der Rüstung. Er schützt den Spieler bei Nahkampfangriffen und Stürzen.
Es gibt 13 verschiedene Helme im Spiel Lord of the Test. Sie werden aus Holz, Zinnbarren, Kupferbarren, Eisenbarren, Bronzebarren, Silberbarren, Goldbarren, Galvornbarren, Mithrilbarren, Athelas, groben Felsbrocken, Perlen und Kalksteinbrocken hergestellt.
Statistik
Type | Rüstung | Heilung | Haltbarkeit | |
---|---|---|---|---|
Holzhelm | 2000 | |||
Zinnhelm | 1500 | |||
Kupferhelm | 1500 | |||
Eisenhelm | 500 | |||
Bronzehelm | 250 | |||
Silberhelm | 300 | |||
Goldhelm | 250 | |||
Galvornhelm | 100 | |||
Mithrilhelm | 50 | |||
Zwergenhelm | 700 | |||
Elbenhelm | 100 | |||
Rohirrimhelm | 125 | |||
Gondorhelm | 250 |
Herstellung
Name | Zutaten | Rohstoffe → Produkt | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helm | Holz oder Zinnbarren oder Kupferbarren oder Eisenbarren oder Bronzebarren oder Silberbarren oder Goldbarren oder Galvornbarren oder Mithrilbarren oder grobe Felsbrocken oder Athelas oder Perlen oder Kalksteinbrocken |
|
gibt physischen Schutz |