Games/Lord of the Test/Chestplate/de: Difference between revisions
From Minetest
>Voxel No edit summary |
>Voxel No edit summary |
Revision as of 15:42, 16 April 2021
Brustpanzer | |
---|---|
Ein Block im Minetest Spiel | |
Block Type | Rüstung |
Drops | sich selbst |
Physics | Nein |
Luminance | Nein |
Flammable | Nein |
Generated | Nein |
Renewable | Nein |
Stackable | Nein |
Itemstring | lottarmor:chestplate_wood lottarmor:chestplate_tin lottarmor:chestplate_copper lottarmor:chestplate_steel lottarmor:chestplate_bronze lottarmor:chestplate_silver lottarmor:chestplate_gold lottarmor:chestplate_galvorn lottarmor:chestplate_mithril lottarmor:chestplate_dwarf lottarmor:chestplate_elf lottarmor:chestplate_rohan lottarmor:chestplate_gondor |
Brustpanzer
Beschreibung
Ein Brustpanzer ist ein Teil der Rüstung. Er schützt den Spieler vor Nahkampfangriffen und bei Stürzen.
Es gibt 13 verschiedene Brustpanzer im Spiel Lord of the Test. Sie werden aus Holz, Zinnbarren, Kupferbarren, Eisenbarren, Bronzebarren, Silberbarren, Goldbarren, Galvornbarren, Mithrilbarren, Athelas, groben Felsbrocken, Perlen und Kalksteinbrocken hergestellt.
Statistik
Type | Rüstung | Heilung | Haltbarkeit | |
---|---|---|---|---|
Holzbrustpanzer | 2000 | |||
Zinnbrustpanzer | 1500 | |||
Kupferbrustpanzer | 1500 | |||
Eisenbrustpanzer | 500 | |||
Bronzebrustpanzer | 250 | |||
Silberbrustpanzer | 300 | |||
Goldbrustpanzer | 250 | |||
Galvornbrustpanzer | 100 | |||
Mithrilbrustpanzer | 50 | |||
Zwergenbrustpanzer | 700 | |||
Elbenbrustpanzer | 25 | |||
Rohirrimbrustpanzer | 125 | |||
Gondorbrustpanzer | 250 |
Herstellung
Name | Zutaten | Rohstoffe → Produkt | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustpanzer | Holz oder Zinnbarren oder Kupferbarren oder Eisenbarren oder Bronzebarren oder Silberbarren oder Goldbarren oder Galvornbarren oder Mithrilbarren oder grobe Felsbrocken oder Athelas oder Perlen oder Kalksteinbrocken |
|
gibt physischen Schutz |