Games/Minetest Game/Smelting/de
From Minetest
(Redirected from Smelting/de)
Schmelzen
Verhütten oder Schmelzen (engl. Smelting oder Cooking) bezeichnet die Herstellung von Materialien mit einem Ofen. In dem Ofenmenü werden die Rohstoffe (z.B. Erze, Sand) in das linke obere Feld des Ofens gelegt und ein Brennstoff (Kohle, Holz) in das linke untere Feld. Nach erfolgter Verhüttung befinden sich die Gegenstände im den rechten Feldern.
Brennstoffe
Folgende Brennstoffe sind derzeit verwendbar:
Material | Brenndauer (Sekunden) | Rohstoffe/Brennstoff | |
---|---|---|---|
Kohleblock | 370 | 123 + 1/3 | |
Lava Eimer | 60 | 20 | |
Lava | 60 | 20 | |
Kohleklumpen | 40 | 13 + 1/3 | |
Mese-Block | 30 | 10 | |
Bücherregal | 30 | 10 | |
Baumstamm | 30 | 10 | |
Tropenbaumstamm | 30 | 10 | |
Kiefernstamm | 30 | 10 | |
Holztür | 30 | 10 | |
Truhe | 30 | 10 | |
Verschlossene Truhe | 30 | 10 | |
Kaktus | 5 | 5 | |
Zaun | 15 | 5 | |
Holzbretter | 7 | 2 + 1/3 | |
Tropenbaumholz | 7 | 2 + 1/3 | |
Schild | 10 | 3 + 1/3 | |
Setzling | 10 | 3 + 1/3 | |
Tropenbaumsetzling | 10 | 3 + 1/3 | |
Leiter | 5 | 1 + 2/3 | |
Apfel | 3 | 1 | |
Blätter | 1 | 0.5 | |
Tropenblätter | 1 | 0.5 | |
Papyrus | 1 | 0.5 | |
Miau Katze | 1 | 0.5 | |
Miaukatzenregenbogen | 1 | 0.5 |
Rezepte
Rohstoff | Ofen | Produkt | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sand | Glas | transparenter Block | |
Wüstensand | Glas | transparenter Block | |
Obisidiansplitter | Obsidianglas | transparenter Block | |
Pflasterstein | Stein | Gestein, wie es vor dem Abbau war. | |
Eisenerz | Eisenbarren | wird für viele Handwerkstätigkeiten benötigt | |
Kupfererz | Kupferbarren | wird für Bronzebarren benötigt | |
Lehmklumpen | Backstein | wird für Ziegelsteine benötigt | |
Goldklumpen | Goldbarren | wird für verschiedene Rezepte benötigt |