Ores/de: Difference between revisions
From Minetest
>Thomas-S mNo edit summary |
>Thomas-S mNo edit summary |
(No difference)
|
Latest revision as of 22:39, 6 May 2016
Erze
Diese Seite ist eine Übersicht über die Erze, die man in Minetest Game findet.
Allgemeine Fakten
Alle Erze kommen in Stein vor. Man findet sie in Gruppen. Wüstenstein beinhaltet keine Erze.
Übersicht über die Erze
Art des Erzes | wird zu | Benötigt mindestens folgenden Pickel | kommt vor ab Y | wird häufiger ab Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenerz | 1 Kohlenklumpen | Hölzerner Pickel | 0 | -64 | |||
Eisenerz | 1 Eisenklumpen | Steinerner Pickel | -16 | -64 | |||
Kupfererz | 1 Kupferklumpen | Steinerner Pickel | -16 | -64 | |||
Golderz | 1 Goldklumpen | Steinerner Pickel | -64 | -256 | |||
Mese-Erz | 1 Mese-Kristall | Eiserner Pickel | -64 | -256 | |||
Diamanterz | 1 Diamant | Eiserner Pickel | -128 | -256 | |||
Mese Block | 1 Mese Block | Eiserner Pickel | -1024 | N/A |
Die Y Position bezieht sich auf den Meeresspiegel.