Map generator features/de: Difference between revisions
From Minetest
>Chris m (→flat) |
>Chris m (→flat) |
(No difference)
|
Revision as of 03:09, 29 June 2018
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte helfen Sie diesen Artikel zu erweitern und weitere hilfreiche Informationen einfließen zu lassen. |
Dieser Artikel zeigt verschiedenen Spezialfunktionalitäten von Kartengeneratoren und erklärt ihre Benutzung.
Gemeinsame Funktionalitäten
Diese Kartengeneratorfunktionalitäten werden von mehreren Kartengeneratoren gemeinsam bereitgestellt: v5, v6, v7, valleys, flat und fractal. Sie sind alle standardmäßig aktiviert.
Name | Blöcke | Einstellung | Voreinstellung? | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
Pflastersteinkerker | Pflasterstein, moosbewachsener Pflasterstein, Pflastersteintreppe, Luft | mg_flags=dungeons
|
Ja | Kerker sind luftbefüllte Untergrundstrukturen, die sich aus Pflastersteinen und moosbewachsenen Pflastersteinen zusammensetzen. Viele Gänge und Pflastersteintreppen verbinden ein komplexes System von Räumen. | |
Wüstensteinkerker | Wüstenstein, Wüstensteintreppe, Luft | mg_flags=dungeons
|
Ja | Wüstensteinkerker ähneln Pflastersteinkerkern, haben jedoch grösere Räume und längere Treppen, die auch diagonal verlaufen können. Sie bestehen aus Wüstenstein und ihre Treppen sind Wüstensteintreppen. Diese Kerker liegen innerhalb von Wüstenstein. Im Minetest-Spiel sind Wüstenkerker daher nur in Wüsten zu finden. | |
Sandsteinkerker | Sandsteinziegel, Sandsteinblocktreppe, Luft | mg_flags=dungeons
|
Nein | Sandsteinkerker haben dieselbe Form wie Wüstensteinkerker. Sie bestehen aus Sandsteinziegeln und ihre Treppen aus Sandsteinblöcken. Diese Kerker liegen innerhalb von Sandstein. Im Minetest-Spiel sind Sandsteinkerker daher nur in Sandsteinwüsten zu finden. Im Kartengenerator v6 werden sie nicht erzeugt, das es dort keinen Sandstein gibt. | |
Dekorationen | (abhängig von Umgebung) | mg_flags=decorations
|
Ja | Dekorationen sind zusätzliche Strukturen, die von Modifikationen auf die Oberfläche platziert werden. Es kann sich um kleine Pflanzen wie Gras, Blumen, Kakteen oder sogar um ganze Bäume und Gebäude handeln. Der Kartengenerator v6 bildet hier eine Ausnahme, da normale Bäume, Apfelbäume, Tropenbäume und Tropengras vom Kartengenerator selbst erzeugt werden. Sie sind dort nicht als Dekoration gedacht und daher nicht von dieser Einstellung betroffen. Allerdings können Modifikationen diese Dekorationen dennoch daraufsetzen. Siehe auch Biome in v6. | |
Höhlen | Luft | mg_flags=caves
|
Ja | Höhlen sind Lufttaschen, die im Untergrund in jeder Höhe zu finden sind. Höhlen können sehr kleine Leerräume sein, aber auch sehr komplexe miteinander verbundenen Tunnelsysteme. Üblicherweise sind Höhleneingänge an der Oberfläche zu finden. Der Höhlenstil weicht je Kartengenerator stark voneinander ab. | |
Untergrundlavaseen | Lava, Erze, Luft | mg_flags=caves
|
Ja | Diese Seen sind mit Lava geflutete Höhlen. Häufig kommen Erze um diese Seen herum vor (siehe Bildschirmfoto). Jedoch sind diese Höhlen oft nicht verbunden und es ist sehr schwer, sie zu erreichen. Lavaseen sind eine Untermenge von Höhlen und es gibt sie nur, wenn Lava verwendet wird. Lava erscheint in allen Kartengeneratoren außer v6 in einer Höhe von Y=-273 und darunter. In v6 ist Lava bereits bei Y=-32 und tiefer zu finden. | |
Untergrundwasserseen | Wasser, Luft | mg_flags=caves
|
Ja | Wie Lavaseen sind diese Höhlen geflutet, allerdings mit Wasser. Sie sind in jeder Höhe zu finden. Wasserseen sind eine Untermenge von Höhlen und es gibt sie nur, wenn Höhlen verwendet werden. |
v7
Name | Einstellung | Voreinstellung? | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|---|
Berge | mgv7_spflags=mountains
|
Ja | aktiviert Berge | |
Kämme | mgv7_spflags=ridges
|
Ja | aktiviert Flüsse, die das Gelände abrupt durchschneiden und schluchtartige Strukturen erzeugen. Da diese Flüsse das Navigieren ziemlich erschweren, kann es sinnvoll sein, die zu deaktiveren. | |
Schwebende Inseln | mgv7_spflags=floatlands
|
Nein | Mit dieser Einstellung werden große Landstücke am Himmel in einer Höhe von Y=1280 oder darüber erzeugt. Das Gelände unterscheidet sich etwas von der Oberfläche, die Biome sind aber mehr oder weniger diesselben. Diese Einstellung ist experimentell und Gegenstand von Änderungen. |
v6
v6-Funktionalitäten werden in den Kartengeneratorschaltern mit der Einstellung code>mgv6_spflags konfiguriert.
Name | Schalter | Voreinstellung? | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|---|
Bäume | trees
|
Ja | aktiviert normale Bäume, Apfelbäume, Tropenbäume und Tropengras im Dschungel und Kiefern in Taigabiomen. | |
Schneebiome | snowbiomes
|
Ja | aktiviert Schneebiome und Eisschilde | |
Tropenbiome | trees,jungles oder trees,snowbiomes
|
Ja | fügt das Tropenbiom hinzu, das Tropenbäume und Tropengras enthält | |
Biomeübergang | biomeblend
|
Ja | aktiviert einen sanften Übergang zwischen Biomen | |
Schlammfluss | mudflow
|
Ja | Der Parameter “mudflow” fügt Ackerboden Erosion hinzu. Er bewegt Erde, die an der Ecke vertikaler Überhänge sitzt, an deren Grund. | |
Flach | flat
|
Nein | wird eine flache Erde im v6-Stil mit Flüssen, Bäumen und Höhlen erzeigen. Beachten Sie, dass sich dies etwas vom Kartengenerator “flat” unterscheidet. |
flat
Dieser Kartengenerator unterstützt Seen und Hügel, sie sind standardmäßig deaktiviert.
Name | Einstellung | Voreingestellt? | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|---|
Hügel | mgflat_spflags=hills
|
Nein | vergrößert die Geländehöhe an einigen Stellen und formt Hügel. Diese Hügel können manchmal ziemlich groß werden. | |
Seen | mgflat_spflags=lakes
|
Nein | vertieft das Gelände an manchen Stellen, um Seen zu bilden. Diese Seen können manchmal ziemlich groß werden. |